店舗名(施設名) | ブロンコビリー昭和橋店 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区上山町3丁目13 |
区分 | 飲食店 |
構造 | 木造 |
階数 | 平屋建て |
延床面積 | 299.61 |
国産材利用量 | 30㎥ |
国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 20(t-CO2) |
木材全体利用量 | 32㎥ |
木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 23(t-CO2) |
店舗名(施設名) | ブロンコビリー昭和橋店 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区上山町3丁目13 |
区分 | 飲食店 |
構造 | 木造 |
階数 | 平屋建て |
延床面積 | 299.61 |
国産材利用量 | 30㎥ |
国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 20(t-CO2) |
木材全体利用量 | 32㎥ |
木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 23(t-CO2) |
※写真をクリックすると大きなサイズで表示されます。
※写真をクリックするとスライドで表示されます。