店舗名(施設名) | ソーシャルインクルー各務原鵜沼朝日町 |
---|---|
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼朝日町4-193-1 |
区分 | 障がい者グループホーム(日中サービス支援型) |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
延床面積 | 447.3㎡ |
国産材利用量 | 8㎥ |
国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 5(t-CO2) |
木材全体利用量 | 77㎥ |
木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 63(t-CO2) |
店舗名(施設名) | ソーシャルインクルー各務原鵜沼朝日町 |
---|---|
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼朝日町4-193-1 |
区分 | 障がい者グループホーム(日中サービス支援型) |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
延床面積 | 447.3㎡ |
国産材利用量 | 8㎥ |
国産材の炭素貯蔵量(CO2換算) | 5(t-CO2) |
木材全体利用量 | 77㎥ |
木材全体の炭素貯蔵量(CO2換算) | 63(t-CO2) |
※写真をクリックすると大きなサイズで表示されます。
※写真をクリックするとスライドで表示されます。